Hráč | Statistika | 2022-05-19 | 2022-05-16 | 2022-05-12 | 2022-05-09 | 2022-05-05 | 2022-05-03 | 2022-04-25 | 2022-04-14 | 2022-04-08 | 2022-04-04 | 2022-04-02 | 2022-03-31 | 2022-03-28 | 2022-03-24 | 2022-03-21 | 2022-03-18 | 2022-03-14 | 2022-03-07 | 2022-03-03 | 2022-02-28 | 2022-02-26 | 2022-02-24 | 2022-02-21 | 2022-02-19 | 2022-02-17 | 2022-02-15 | 2022-02-10 | 2022-02-07 | 2022-02-03 | 2022-02-01 | 2022-01-24 | 2022-01-21 | 2022-01-17 | 2021-11-20 | 2021-11-19 | 2021-11-13 | 2021-11-12 | 2021-11-07 | 2021-11-04 | 2021-10-28 | 2021-10-26 | 2021-10-23 | 2021-10-21 | 2021-10-18 | 2021-10-12 | 2021-10-07 | 2021-10-04 | 2021-09-30 | 2021-09-27 | 2021-09-23 | 2021-09-20 | 2021-09-16 | 2021-09-13 | 2021-09-09 | 2021-09-07 | 2021-09-02 | 2021-08-30 | 2021-08-27 | 2021-08-26 | 2021-08-25 | 2021-08-23 | 2021-08-22 | 2021-08-21 | 2021-08-20 | 2021-08-19 | 2021-08-18 | 2021-08-17 | 2021-08-16 | 2021-08-15 | 2021-08-12 | 2021-08-09 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-08-02 | 2021-06-24 | 2021-06-12 | 2021-06-10 | 2021-06-07 | 2021-06-03 | 2021-05-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
František Blažek | 61 (76%) | 13 | 6 | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | N | N | O | O | N | O | P | P | O | P | P | P | P | P | P | O | O | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | N | O | O | O | O | N | P | P | P | O | P | P | P |
Lukáš Farkaš | 54 (69%) | 23 | 1 | 2 | P | P | P | O | J | O | P | O | P | O | J | P | P | O | O | P | O | P | P | O | O | P | O | O | P | O | P | P | O | P | P | P | P | P | P | O | O | O | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | O | O | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | N | O | O | P | P |
Radim Hájek | 68 (86%) | 9 | 2 | 1 | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | O | N | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | J | P | P | P | N | P | P | P | P | P | P | O | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
Petr Holánek | 51 (64%) | 28 | 1 | O | O | O | O | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | O | P | P | O | O | P | P | P | P | P | P | P | O | P | O | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | O | O | O | O | O | O | O | P | O | O | P | O | O | P | P | N | O | O | O | P |
Jan Humpola | 57 (74%) | 1 | 19 | 3 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | J | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | J | J | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | O |
Matěj Jaroš | 54 (68%) | 18 | 8 | P | O | P | N | O | P | P | P | P | N | N | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | N | P | O | O | N | N | P | O | O | O | P | O | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | N | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | O | O | P | P | O | O | O | O | P | P |
Patrik Jindřich | 66 (84%) | 7 | 6 | 1 | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | J | P | P | P | P | P | P | P | P | P | N | P | O | P | N | P | P | P | N | O | P | P | P | O | P | N | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | O | P | O | P | P | P | P | N | P | P | P |
Radek Kalda | 10 (83%) | 2 | P | P | P | P | O | P | O | P | P | P | P | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Martin Kocourek | 37 (46%) | 43 | O | P | P | P | O | O | O | P | O | O | O | O | O | O | P | O | P | P | O | O | O | O | P | P | P | P | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | P | P | P | P | O | O | O | P | O | P | P | O | P | P | O | O | O | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | O | O | O | O | P | O | O | O | P | P | P |
Radim Lepka | 70 (89%) | 9 | 1 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | J | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | O | O | O | O | P | P | P | P | P | O | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Tomáš Litoborský | 69 (90%) | 8 | 3 | P | P | P | J | P | P | P | P | P | P | J | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | J | P | P | P | P | P | O | O | P | O |
Tomáš Navrátil | 29 (37%) | 49 | 1 | 1 | P | O | O | O | P | P | P | P | P | P | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | J | O | O | O | P | O | O | O | O | O | O | O | O | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | P | P | O | O | O | O | P | P | P | P | P | P | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | P | N | P | O | O | O | O | P | P |
Lukáš Ondra | 56 (71%) | 11 | 12 | 1 | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | J | N | O | P | O | P | P | P | O | P | N | O | P | N | O | P | N | P | N | N | P | P | P | N | N | O | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | O | O | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | N | O | P | P |
Tomáš Přikryl | 46 (64%) | 26 | 8 | P | P | P | O | O | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | O | P | P | P | O | O | O | O | J | J | J | P | P | P | P | P | P | O | P | P | J | P | P | P | J | P | P | P | P | P | O | O | P | O | P | P | O | P | P | P | P | J | P | O | O | O | O | O | O | O | O | O | P | J | P | P | O | O | O | J | P | P | P | O | P |
Jakub Réman | 63 (79%) | 17 | O | P | P | P | O | P | P | O | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | O | P | O | O | O | P | P | O | P | P | P | P | O | O | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | O | O | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | P | P | P | P | P | P |
Ondřej Tomášek | 20 (80%) | 5 | P | P | P | P | P | P | O | P | O | P | O | P | P | P | P | P | P | P | O | P | O | P | P | P | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Účast: 10.1 hráčů/tr. (71%) | 12 z 16 (75%)2022-05-19 | 13 z 16 (81%)2022-05-16 | 13 z 16 (81%)2022-05-12 | 10 z 15 (67%)2022-05-09 | 9 z 15 (60%)2022-05-05 | 14 z 16 (88%)2022-05-03 | 12 z 16 (75%)2022-04-25 | 14 z 16 (88%)2022-04-14 | 14 z 16 (88%)2022-04-08 | 13 z 16 (81%)2022-04-04 | 5 z 10 (50%)2022-04-02 | 11 z 16 (69%)2022-03-31 | 12 z 15 (80%)2022-03-28 | 11 z 15 (73%)2022-03-24 | 12 z 15 (80%)2022-03-21 | 12 z 15 (80%)2022-03-18 | 13 z 15 (87%)2022-03-14 | 13 z 15 (87%)2022-03-07 | 9 z 15 (60%)2022-03-03 | 10 z 15 (67%)2022-02-28 | 4 z 15 (27%)2022-02-26 | 9 z 14 (64%)2022-02-24 | 10 z 15 (67%)2022-02-21 | 9 z 13 (69%)2022-02-19 | 8 z 13 (62%)2022-02-17 | 10 z 13 (77%)2022-02-15 | 7 z 14 (50%)2022-02-10 | 9 z 14 (64%)2022-02-07 | 6 z 14 (43%)2022-02-03 | 7 z 14 (50%)2022-02-01 | 10 z 14 (71%)2022-01-24 | 10 z 14 (71%)2022-01-21 | 10 z 14 (71%)2022-01-17 | 9 z 14 (64%)2021-11-20 | 10 z 14 (71%)2021-11-19 | 6 z 13 (46%)2021-11-13 | 10 z 14 (71%)2021-11-12 | 10 z 14 (71%)2021-11-07 | 12 z 14 (86%)2021-11-04 | 12 z 13 (92%)2021-10-28 | 13 z 14 (93%)2021-10-26 | 12 z 14 (86%)2021-10-23 | 12 z 14 (86%)2021-10-21 | 12 z 14 (86%)2021-10-18 | 11 z 13 (85%)2021-10-12 | 10 z 14 (71%)2021-10-07 | 9 z 14 (64%)2021-10-04 | 13 z 14 (93%)2021-09-30 | 8 z 14 (57%)2021-09-27 | 13 z 14 (93%)2021-09-23 | 13 z 14 (93%)2021-09-20 | 10 z 14 (71%)2021-09-16 | 12 z 14 (86%)2021-09-13 | 11 z 14 (79%)2021-09-09 | 9 z 14 (64%)2021-09-07 | 13 z 14 (93%)2021-09-02 | 11 z 13 (85%)2021-08-30 | 14 z 14 (100%)2021-08-27 | 11 z 14 (79%)2021-08-26 | 11 z 14 (79%)2021-08-25 | 10 z 14 (71%)2021-08-23 | 10 z 14 (71%)2021-08-22 | 10 z 14 (71%)2021-08-21 | 10 z 14 (71%)2021-08-20 | 10 z 14 (71%)2021-08-19 | 10 z 14 (71%)2021-08-18 | 10 z 14 (71%)2021-08-17 | 8 z 14 (57%)2021-08-16 | 9 z 13 (69%)2021-08-15 | 6 z 14 (43%)2021-08-12 | 7 z 13 (54%)2021-08-09 | 6 z 14 (43%)2021-08-07 | 6 z 14 (43%)2021-08-05 | 10 z 14 (71%)2021-08-02 | 9 z 13 (69%)2021-06-24 | 8 z 14 (57%)2021-06-12 | 4 z 14 (29%)2021-06-10 | 7 z 14 (50%)2021-06-07 | 11 z 14 (79%)2021-06-03 | 12 z 14 (86%)2021-05-31 |
Legenda: P = přítomen, O = omluven, N = neomluven, J = trénoval jinde.
Webové stránky kopané v Nedvědici | SK Pernštejn Nedvědice | Vytvořil Marek Klusák