Hráč | Statistika | 2020-12-12 | 2020-12-04 | 2020-11-28 | 2020-10-12 | 2020-10-05 | 2020-10-01 | 2020-09-21 | 2020-09-17 | 2020-09-14 | 2020-09-10 | 2020-09-08 | 2020-09-04 | 2020-08-31 | 2020-08-27 | 2020-08-20 | 2020-08-18 | 2020-08-17 | 2020-08-13 | 2020-08-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Balák | 5 (36%) | 3 | 6 | N | N | N | N | N | O | O | P | N | O | P | P | P | P | - | - | - | - | - |
Jakub Crhák | 13 (72%) | 5 | 1 | P | P | P | P | P | J | P | P | P | O | O | O | O | P | P | P | O | P | P |
Lukáš Farkaš | 14 (74%) | 4 | 1 | P | P | P | P | P | P | O | O | O | P | P | P | P | P | P | P | P | N | O |
Jan Humpola | 15 (79%) | 2 | 2 | O | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | N | P | P | P | P | P | N | P |
Matěj Jaroš | 12 (63%) | 6 | 1 | P | P | P | P | P | O | O | P | P | P | O | N | P | P | P | O | P | O | O |
Barbora Jarošová | 11 (61%) | 7 | 1 | P | P | P | P | O | P | O | P | O | O | O | P | P | P | J | P | P | O | O |
Patrik Jindřich | 14 (74%) | 3 | 2 | N | P | P | P | O | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | O | N |
Šimon Kroupa | 9 (47%) | 7 | 3 | P | P | N | P | O | O | O | O | P | P | N | O | P | P | N | P | O | P | O |
Matěj Kučera | 15 (79%) | 2 | 2 | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | O | P | P | N | N |
Ladislav Kučírek | 10 (56%) | 4 | 4 | 1 | P | P | P | P | O | J | O | O | P | P | P | P | N | P | N | P | O | N | N |
Tomáš Litoborský | 17 (89%) | 1 | 1 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | N | P | P | P | P | P | P | P |
Lukáš Ondra | 11 (58%) | 5 | 3 | N | P | P | P | O | P | P | O | O | O | P | P | P | P | O | P | P | N | N |
Matyáš Ondráček | 2 (11%) | 4 | 13 | N | P | N | N | N | N | O | O | O | N | N | P | O | N | N | N | N | N | N |
Jakub Svoboda | 14 (74%) | 3 | 2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | O | P | O | P | P | N | N |
Patrik Šibor | 17 (89%) | 2 | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P |
Účast: 9.4 hráčů/tr. (65%) | 10 z 15 (67%)2020-12-12 | 14 z 15 (93%)2020-12-04 | 12 z 15 (80%)2020-11-28 | 13 z 15 (87%)2020-10-12 | 8 z 15 (53%)2020-10-05 | 9 z 13 (69%)2020-10-01 | 7 z 15 (47%)2020-09-21 | 9 z 15 (60%)2020-09-17 | 10 z 15 (67%)2020-09-14 | 6 z 15 (40%)2020-09-10 | 10 z 15 (67%)2020-09-08 | 10 z 15 (67%)2020-09-04 | 11 z 15 (73%)2020-08-31 | 14 z 15 (93%)2020-08-27 | 6 z 13 (46%)2020-08-20 | 12 z 14 (86%)2020-08-18 | 10 z 14 (71%)2020-08-17 | 4 z 14 (29%)2020-08-13 | 4 z 14 (29%)2020-08-10 |
Legenda: P = přítomen, O = omluven, N = neomluven, J = trénoval jinde.
Webové stránky kopané v Nedvědici | SK Pernštejn Nedvědice | Vytvořil Marek Klusák