| Rozlosování žáci starší – okresní přebor 8+1 – jaro 2026 | sraz/odjezd | km | |||||||
| 14. | kolo – dohrávka z podzimu | neděle | 22.3.2026 | 09:30 | SKPN/Doubr. | : | Bory | sraz 8:30 | 35 km |
| 10. | kolo | sobota | 4.4.2026 | 09:30 | SKPN/Doubr. | : | Vír/štěpánov | sraz 8:30 | 17 km |
| 11. | kolo | neděle | 12.4.2026 | 10:00 | V.Meziříčí B | : | SKPN/Doubr. | BUS Hliněnský 16 míst, odjezd 8:15 | 38 km |
| 12. | kolo | sobota | 18.4.2026 | 9:30 | SKPN/Doubr. | : | Hamry | sraz 8:30 | 41 km |
| 15. | kolo | sobota | 25.4.2026 | 10:00 | Křižanov | : | SKPN/Doubr. | BUS Hliněnský 16 míst, odjezd 08:30 | 29 km |
| 16. | kolo | sobota | 2.5.2026 | 9:30 | SKPN/Doubr. | : | Jimramov | sraz 8:30 | 30 km |
| 18. | kolo | pátek | 8.5.2026 | 10:00 | SKPN/Doubr. | : | Bobrová/Moravec | sraz 9:00 | 22 km |
| 17. | kolo | neděle | 10.5.2026 | 10:00 | Jívoví | 0:0 | SKPN/Doubr. | BUS Hliněnský 16 míst, odjezd 8:30 | 32 km |
| 1. | kolo nadstavba | sobota/neděle | 16./17.5.2026 | ...... | SKPN/Doubr. | : | ................. | sraz ........... | … km |
| 2. | kolo nadstavba | sobota/neděle | 23./24.5.2026 | ....... | SKPN/Doubr. | : | ............... | sraz ........... | … km |
| 3. | kolo nadstavba | sobota/neděle | 30./31.5.2026 | ...... | SKPN/Doubr. | – | .......... | sraz ............ | … km |
| 4. | kolo nadstavba | sobota/neděle | 6./7.6.2026 | ....... | SKPN/Doubr. | : | ............... | sraz ........... | … km |
| 5. | kolo nadstavba | sobota/neděle | 13./14.6.2026 | ...... | SKPN/Doubr. | – | .......... | sraz ............ | … km |
Nástup v Doubravníku požadován v objednávce vždy 10 minut před časem odjezdu z Nedvědice. Kontakt na dispečera p.Bradáček, tel: 724 384 856
Naposledy změněno 17:52 5. 3. 2026.
Webové stránky kopané v Nedvědici | SK Pernštejn Nedvědice | Vytvořil Marek Klusák