V soutěžním ročníku 2022/2023 budeme působit v KP jako sdružené družstvu Doubravník/Nedvědice. Jarní část soutěžního ročníku bude zahájena 1.turnajem v neděli 15.4.2023 v Chotěboři.
Soutěž se hraje turnajově, každého turnaje se zúčastní vždy 3 kluby.
Na každém turnaji hrají za naše sdružené družstvo dva týmy 4 +1 souběžně na dvou hřištích. Na jednom turnaji odehrajeme 2×2 zápasy. Každý zápas se hraje na 2×20 minut, velikost hřiště 37×19 m, branky 3×2 m, míč. č. 3, střídá se hokejovým způsobem.
Celkem odehrajeme 8 turnajů.
Kolo | – | den | datum | čas | soupeři | sraz / odjezd | |||
9. | kolo | – | sobota | 15.4.2023 | 10:20 | Nové Město | – | FKD/SKPN | hřiště Chotěboř, odjezd 08.30 |
11:40 | Chotěboř | – | FKD/SKPN | hřiště Chotěboř | |||||
10. | kolo | – | sobota | 22.4.2023 | 14:00 | FKD/SKPN | – | FŠ Třebíč | hřiště Nedvědice, sraz 08.30 |
16:40 | FKD/SKPN | – | Bedřichov | hřiště Nedvědice | |||||
11. | kolo | – | neděle | 30.4.2023 | 11:20 | Žďár | – | FKD/SKPN | hřiště Třebíč, ul.Kubišova, odjezd 09:00 |
12:40 | FŠ Třebíč | – | FKD/SKPN | hriště Třebíč, ul.Kubišova | |||||
12. | kolo | – | neděle | 7.5.2023 | 10:20 | Třešť | – | FKD/SKPN | hřiště Humpolec, odjezd 08:00 |
11:40 | Humpolec | – | FKD/SKPN | hřiště Humpolec | |||||
13. | kolo | – | neděle | 14.5.2023 | 10:00 | Bystřice | – | FKD/SKPN | hřiště Bystřice, auta |
11:20 | Bedřichov | – | FKD/SKPN | hřiště Bystřice | |||||
14. | kolo | – | sobota | 20.5.2023 | 09:00 | Polná | – | FKD/SKPN | hřiště Polná, odjezd 07:00, 65 km |
10:20 | Polná | – | FKD/SKPN | hřiště Polná | |||||
15. | kolo | – | sobota | 27.5.2023 | 09:30 | FKD/SKPN | – | Velká Bíteš | hřiště Nedvědice, sraz 08:30 |
12:10 | FKD/SKPN | – | Velké Meziříčí | hřiště Nedvědice | |||||
16. | kolo | – | sobota | 3.6.2023 | 10:20 | Nové Město | – | FKD/SKPN | hřiště Velká Bíteš, auta |
11.40 | Velká Bíteš | – | FKD/SKPN | hřiště Velká Bíteš |
Naposledy změněno 09:03 29. 3. 2023.
Webové stránky kopané v Nedvědici | SK Pernštejn Nedvědice | Vytvořil Marek Klusák