Rozlosování Krajského poháru mužů 2022 | sraz/odjezd | km | |||||||
1. | kolo | neděle | 24.7.2022 | 17:00 | SKPN | : | volno | ||
2. | kolo | neděle | 31.7.2022 | 17:00 | Křižanov | 1:3 | SKPN | ||
3. | kolo | středa | 3.5.2023 | 17:00 | SKPN | : | .............. |
Ve 3.kole jsou kromě SKPN ještě Světlá n/S., FŠ TR a Nová Ves, losování proběhne na jarním aktivu v Polné v březnu 2023.
Rozlosování muži I.A třída, sk.B – jaro 2023 | sraz/odjezd | dresy soupeřů: dres-trenky-štulpny | km | |||||||
15. | kolo | neděle | 26.3.2023 | 15:00 | SKPN | – | HFK Třebíč | sraz 14:00 | červená – červená – červená | 60 km |
16. | kolo | neděle | 2.4.2023 | 15:30 | Budišov-Nárameč | – | SKPN | odjezd 13:15 | modrá – modrá – modrá | 52 km |
17. | kolo | neděle | 9.4.2023 | 15:30 | SKPN | – | Šebkovice | sraz 14:30 | zelená – žlutá – zelená | 73 km |
18. | kolo | sobota | 15.4.2023 | 16:00 | Velký Beranov | – | SKPN | odjezd 13:45 | bílomodrá – bílá – bílá | 65 km |
19. | kolo | neděle | 23.4.2023 | 16:00 | SKPN | – | Herálec | sraz 15:00 | modrobílá – bílá – bílá | 48 km |
20. | kolo | sobota | 29.4.2023 | 16:00 | Želetava | – | SKPN | odjezd 13:30 | bílá – modrá – bílá | 80 km |
21. | kolo | neděle | 7.5.2023 | 16:30 | SKPN | – | FŠ Třebíč | sraz 15:30 | oranžová – modrá – modrá | 60 km |
22. | kolo | sobota | 13.5.2023 | 16:30 | Jemnicko | – | SKPN | odjezd 13:30 | bíločervená – červená – bílá | 100 km |
23. | kolo | neděle | 21.5.2023 | 16:30 | SKPN | – | Měřín | sraz 15:30 | žlutomodrá – žlutá – žlutá | 50 km |
24. | kolo | sobota | 27.5.2023 | 16:30 | Bedřichov | – | SKPN | odjezd 14:00 | bílá – bílá – bílá | 80 km |
25. | kolo | neděle | 4.6.2023 | 16:30 | Kouty | – | SKPN | odjezd 14:15 | oranžová – černá – černá | 64 km |
26. | kolo | neděle | 10.6.2023 | 16:30 | SKPN | – | Velká Bíteš B | sraz 15:30 | modrá – modrá – modrá | 32 km |
U utkání venku ještě mohou nastat změny. BEZPLATNÉ změny lze dělat do 12.2.2023, pak ještě PLACENÉ změny do 11.3.2023. Pak už jen změny se souhlasem soupeře.
Od SR 2020–2021 platí pravidlo, kdy se barva dresů řídí podle domácích včetně dresu brankáře. Při odjezdu k utkáním na hřiště soupeřů je tedy třeba brát ssebou dresy jiné barvy, než mají domácí.
Pro SKPN nahlášena barva: bílá – černá – bílá
Tuto barevnou kombinaci je pří utkáních doma nutno DODRŽOVAT !!! Není možné se pro některé utkání rozhodnout, že si hráči oblečou jiné dresy – ani po dohodě se soupeřem. Toto pravidlo platí i pro dresy brankářů, proto je třeba, aby měl brankář pro všechna utkání dva dresy odlišné barvy.
Naposledy změněno 11:06 30. 1. 2023.
Webové stránky kopané v Nedvědici | SK Pernštejn Nedvědice | Vytvořil Marek Klusák