Hráč | Statistika | 2023-05-25 | 2023-05-24 | 2023-05-04 | 2023-05-02 | 2023-04-25 | 2023-04-20 | 2023-04-18 | 2023-04-11 | 2023-04-06 | 2023-04-04 | 2023-03-21 | 2023-03-14 | 2023-03-09 | 2023-03-07 | 2023-02-28 | 2023-02-23 | 2023-02-16 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-07 | 2023-02-02 | 2023-01-31 | 2023-01-27 | 2023-01-24 | 2022-09-29 | 2022-09-22 | 2022-09-20 | 2022-09-13 | 2022-09-06 | 2022-08-30 | 2022-08-25 | 2022-08-23 | 2022-08-19 | 2022-08-17 | 2022-08-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Dvořáček | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Miroslav Glier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jolana Grošková | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dmytro Kliparchuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kryštof Knesl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jiří Krábek | 27 (77%) | 8 | O | O | O | P | P | O | P | P | P | P | O | P | O | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O |
Vojtěch Krytinář | 17 (49%) | 16 | 2 | P | O | O | O | P | P | O | O | O | O | O | P | P | P | O | O | P | O | N | N | O | O | O | O | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P |
Jan Lola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kryštof Nečesánek | 28 (80%) | 6 | 1 | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | O | O | N | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P |
Nela Ondrová | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Richard Pařil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Michal Pavlíček | 24 (69%) | 9 | 2 | O | O | P | P | P | P | P | O | P | N | P | O | P | P | N | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | O | P | P | P | O | O | O | P | P |
Tomáš Pleský | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ondřej Pospíšil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Marek Pučálka | 20 (57%) | 13 | 2 | O | O | P | O | P | P | O | O | P | P | O | N | P | O | P | O | P | O | O | P | P | O | N | O | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Matyáš Sedlák | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Leonid Shchablo | 22 (63%) | 9 | 4 | P | P | P | P | P | P | O | N | O | N | O | O | O | P | P | N | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P | N | P | O | O | P | P | P | P | O |
Matěj Šnédar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Martin Veselý | 20 (57%) | 9 | 6 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | O | O | N | O | N | O | N | P | N | O | O | O | P | N | N | P | P | P | P | P | P | P | O |
Adriana Víchová | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Účast: 4.5 hráčů/tr. (64%) | 4 z 7 (57%)2023-05-25 | 3 z 7 (43%)2023-05-24 | 5 z 7 (71%)2023-05-04 | 5 z 7 (71%)2023-05-02 | 6 z 7 (86%)2023-04-25 | 6 z 7 (86%)2023-04-20 | 4 z 7 (57%)2023-04-18 | 3 z 7 (43%)2023-04-11 | 5 z 7 (71%)2023-04-06 | 4 z 7 (57%)2023-04-04 | 2 z 7 (29%)2023-03-21 | 4 z 7 (57%)2023-03-14 | 4 z 7 (57%)2023-03-09 | 4 z 7 (57%)2023-03-07 | 4 z 7 (57%)2023-02-28 | 2 z 7 (29%)2023-02-23 | 5 z 7 (71%)2023-02-16 | 2 z 7 (29%)2023-02-14 | 3 z 7 (43%)2023-02-09 | 5 z 7 (71%)2023-02-07 | 5 z 7 (71%)2023-02-02 | 4 z 7 (57%)2023-01-31 | 3 z 7 (43%)2023-01-27 | 4 z 7 (57%)2023-01-24 | 6 z 7 (86%)2022-09-29 | 6 z 7 (86%)2022-09-22 | 4 z 7 (57%)2022-09-20 | 6 z 7 (86%)2022-09-13 | 6 z 7 (86%)2022-09-06 | 6 z 7 (86%)2022-08-30 | 6 z 7 (86%)2022-08-25 | 5 z 7 (71%)2022-08-23 | 6 z 7 (86%)2022-08-19 | 7 z 7 (100%)2022-08-17 | 4 z 7 (57%)2022-08-11 |
Legenda: P = přítomen, O = omluven, N = neomluven, J = trénoval jinde.
Webové stránky kopané v Nedvědici | SK Pernštejn Nedvědice | Vytvořil Marek Klusák