Hráč | Statistika | 2023-05-25 | 2023-05-24 | 2023-05-04 | 2023-05-02 | 2023-04-25 | 2023-04-20 | 2023-04-18 | 2023-04-11 | 2023-04-06 | 2023-04-04 | 2023-03-21 | 2023-03-14 | 2023-03-09 | 2023-03-07 | 2023-02-28 | 2023-02-23 | 2023-02-16 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-07 | 2023-02-02 | 2023-01-31 | 2023-01-27 | 2023-01-24 | 2022-09-29 | 2022-09-22 | 2022-09-20 | 2022-09-13 | 2022-09-06 | 2022-08-30 | 2022-08-25 | 2022-08-23 | 2022-08-19 | 2022-08-17 | 2022-08-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josef Dufek (N) | 21 (60%) | 12 | 2 | O | P | O | P | P | O | P | P | P | O | O | P | P | O | O | P | N | O | P | N | O | O | P | O | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P |
Vlastimil Havránek | 23 (85%) | 3 | 1 | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | N | P | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomáš Hovorka (N) | 28 (80%) | 6 | 1 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | N | O | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | O | O |
Jiří Klíč | 28 (80%) | 7 | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | O | P | P | P | O | P | O | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | P |
Jiří Krábek (Žáci mladší) | 27 (77%) | 8 | O | O | O | P | P | O | P | P | P | P | O | P | O | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O |
Vojtěch Krytinář | 17 (49%) | 16 | 2 | P | O | O | O | P | P | O | O | O | O | O | P | P | P | O | O | P | O | N | N | O | O | O | O | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P |
Kryštof Nečesánek | 28 (80%) | 6 | 1 | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | O | O | N | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P |
Ondřej Novotný (N) | 25 (71%) | 9 | 1 | P | O | O | P | P | P | P | P | O | O | O | P | P | P | N | P | O | P | P | O | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O |
Michal Pavlíček | 24 (69%) | 9 | 2 | O | O | P | P | P | P | P | O | P | N | P | O | P | P | N | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | O | P | P | P | O | O | O | P | P |
Pavel Praisler (N) | 23 (66%) | 9 | 3 | O | P | P | P | P | O | O | P | O | P | P | P | P | O | P | O | P | P | O | P | N | N | N | O | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
František Prudký | 6 (50%) | 6 | 23 | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | P | O | O | P | O | P | P | P | P | O | O | O |
Zdeněk Prudký | 2 (20%) | 4 | 4 | P | O | P | O | N | N | N | N | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marek Pučálka | 20 (57%) | 13 | 2 | O | O | P | O | P | P | O | O | P | P | O | N | P | O | P | O | P | O | O | P | P | O | N | O | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Leonid Shchablo | 22 (63%) | 9 | 4 | P | P | P | P | P | P | O | N | O | N | O | O | O | P | P | N | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P | N | P | O | O | P | P | P | P | O |
Martin Veselý | 20 (57%) | 9 | 6 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | O | O | N | O | N | O | N | P | N | O | O | O | P | N | N | P | P | P | P | P | P | P | O |
Účast: 9 hráčů/tr. (67%) | 9 z 14 (64%)2023-05-25 | 8 z 14 (57%)2023-05-24 | 10 z 14 (71%)2023-05-04 | 11 z 14 (79%)2023-05-02 | 12 z 14 (86%)2023-04-25 | 10 z 14 (71%)2023-04-20 | 9 z 14 (64%)2023-04-18 | 9 z 14 (64%)2023-04-11 | 7 z 14 (50%)2023-04-06 | 6 z 14 (43%)2023-04-04 | 6 z 13 (46%)2023-03-21 | 8 z 13 (62%)2023-03-14 | 9 z 13 (69%)2023-03-09 | 7 z 13 (54%)2023-03-07 | 8 z 13 (62%)2023-02-28 | 5 z 13 (38%)2023-02-23 | 9 z 13 (69%)2023-02-16 | 6 z 13 (46%)2023-02-14 | 8 z 13 (62%)2023-02-09 | 9 z 13 (69%)2023-02-07 | 9 z 13 (69%)2023-02-02 | 8 z 13 (62%)2023-01-31 | 7 z 13 (54%)2023-01-27 | 9 z 14 (64%)2023-01-24 | 10 z 14 (71%)2022-09-29 | 11 z 14 (79%)2022-09-22 | 11 z 14 (79%)2022-09-20 | 11 z 13 (85%)2022-09-13 | 11 z 13 (85%)2022-09-06 | 12 z 13 (92%)2022-08-30 | 12 z 13 (92%)2022-08-25 | 10 z 13 (77%)2022-08-23 | 10 z 13 (77%)2022-08-19 | 10 z 13 (77%)2022-08-17 | 7 z 13 (54%)2022-08-11 |
Legenda: P = přítomen, O = omluven, N = neomluven, J = trénoval jinde.
Webové stránky kopané v Nedvědici | SK Pernštejn Nedvědice | Vytvořil Marek Klusák