Hráč | Statistika | 2023-02-23 | 2023-02-21 | 2023-02-19 | 2023-02-14 | 2023-02-11 | 2023-02-09 | 2023-02-07 | 2023-02-05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Crhák | 0 (0%) | 8 | O | O | O | O | O | O | O | O |
Dominik Fertig | 2 (25%) | 2 | 4 | N | O | P | O | N | N | N | P |
Pavel Hanáček | 3 (38%) | 1 | 4 | N | N | P | N | O | P | N | P |
Jan Humpola | 6 (75%) | 1 | 1 | N | O | P | P | P | P | P | P |
Matěj Jaroš | 3 (38%) | 3 | 2 | N | O | O | O | P | N | P | P |
Vojtěch Jedlička | 2 (25%) | 2 | 4 | N | O | N | P | O | N | N | P |
Radek Kalda | 3 (38%) | 2 | 3 | N | O | N | P | N | P | O | P |
Tomáš Litoborský | 5 (63%) | 2 | 1 | N | P | P | P | P | O | O | P |
Patrik Šibor | 4 (50%) | 3 | 1 | N | O | P | O | O | P | P | P |
Jiri Vojta | 4 (50%) | 2 | 2 | N | O | O | P | P | P | N | P |
Účast: 4 hráčů/tr. (40%) | 0 z 10 (0%)2023-02-23 | 1 z 10 (10%)2023-02-21 | 5 z 10 (50%)2023-02-19 | 5 z 10 (50%)2023-02-14 | 4 z 10 (40%)2023-02-11 | 5 z 10 (50%)2023-02-09 | 3 z 10 (30%)2023-02-07 | 9 z 10 (90%)2023-02-05 |
Legenda: P = přítomen, O = omluven, N = neomluven, J = trénoval jinde.
Webové stránky kopané v Nedvědici | SK Pernštejn Nedvědice | Vytvořil Marek Klusák