Hráč | Statistika | 2023-09-26 | 2023-09-22 | 2023-09-19 | 2023-09-15 | 2023-09-12 | 2023-09-08 | 2023-09-06 | 2023-09-01 | 2023-08-29 | 2023-08-25 | 2023-08-22 | 2023-08-20 | 2023-08-17 | 2023-08-15 | 2023-08-11 | 2023-08-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tadeáš Bednář | 16 (100%) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
František Blažek | 13 (81%) | 2 | 1 | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | N | O | P | P | P | P |
Dominik Fertig | 11 (69%) | 5 | P | P | P | P | O | P | P | O | O | P | P | O | P | P | O | P |
Radim Hájek | 14 (88%) | 2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O |
Pavel Hanáček | 12 (75%) | 4 | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | O |
Petr Holánek | 15 (94%) | 1 | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Jan Humpola | 13 (81%) | 3 | P | O | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P |
Matěj Jaroš | 14 (88%) | 1 | 1 | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | N | P |
Radek Kalda | 10 (63%) | 5 | 1 | O | P | P | P | P | P | O | O | P | P | O | P | P | P | N | O |
Martin Kocourek | 13 (81%) | 3 | O | O | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Lukáš Kožik | 14 (88%) | 2 | P | P | O | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ladislav Kučírek | 12 (75%) | 4 | P | P | P | O | O | O | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P |
Radim Lepka | 12 (75%) | 4 | P | P | P | P | P | O | O | P | P | P | P | P | P | P | O | O |
Tomáš Litoborský | 14 (88%)| 2 | P | P | P | P | N | P | P | P | P | P | N | P | P | P | P | P |
Tomáš Navrátil | 16 (100%) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Tomáš Přikryl | 11 (69%) | 5 | O | P | O | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O |
Patrik Šibor | 13 (81%) | 3 | P | P | P | O | O | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ondřej Tomášek | 14 (88%) | 2 | P | P | O | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Účast: 14.8 hráčů/tr. (82%) | 15 z 18 (83%)2023-09-26 | 16 z 18 (89%)2023-09-22 | 13 z 18 (72%)2023-09-19 | 15 z 18 (83%)2023-09-15 | 12 z 18 (67%)2023-09-12 | 15 z 18 (83%)2023-09-08 | 14 z 18 (78%)2023-09-06 | 15 z 18 (83%)2023-09-01 | 15 z 18 (83%)2023-08-29 | 18 z 18 (100%)2023-08-25 | 15 z 18 (83%)2023-08-22 | 16 z 18 (89%)2023-08-20 | 17 z 18 (94%)2023-08-17 | 17 z 18 (94%)2023-08-15 | 11 z 18 (61%)2023-08-11 | 13 z 18 (72%)2023-08-08 |
Legenda: P = přítomen, O = omluven, N = neomluven, J = trénoval jinde.
Webové stránky kopané v Nedvědici | SK Pernštejn Nedvědice | Vytvořil Marek Klusák