Hráč | Datum | Důvod | Pokuta |
---|---|---|---|
Jakub Crhák | Bez pokuty | ||
Jiří Fabián | Bez pokuty | ||
Dominik Fertig | Bez pokuty | ||
Radim Hájek (ŽáCI STARší) | Bez pokuty | ||
Pavel Hanáček | Bez pokuty | ||
Petr Holánek (ŽáCI STARší) | Bez pokuty | ||
Jan Humpola | Bez pokuty | ||
Matěj Jaroš (50 Kč) | 9.8.2022 | Neomluvený trénink | 50 Kč |
Vojtěch Jedlička | Bez pokuty | ||
Radek Kalda (50 Kč) | 9.8.2022 | Neomluvený trénink | 50 Kč |
Martin Kocourek (ŽáCI STARší) | Bez pokuty | ||
Šimon Kroupa (MUžI "A") | Bez pokuty | ||
Radim Lepka (ŽáCI STARší) | Bez pokuty | ||
Jiří Litoborský | Bez pokuty | ||
Tomáš Litoborský | Bez pokuty | ||
Tomáš Navrátil (ŽáCI STARší) | Bez pokuty | ||
Antonín Pivovarčík | Bez pokuty | ||
Pavel Procházka | Bez pokuty | ||
Tomáš Přikryl (ŽáCI STARší) | Bez pokuty | ||
Jakub Réman (ŽáCI STARší) | Bez pokuty | ||
Patrik Šibor | Bez pokuty | ||
Ondřej Tomášek (ŽáCI STARší) | Bez pokuty | ||
Jiri Vojta | Bez pokuty | ||
Celkem | 100 Kč |
Sazebník pokut | |
---|---|
Pokuta | Částka |
Nedodržení životosprávy před zápasem | 100 Kč |
Neomluvené utkání | 500 Kč |
Neomluvený trénink | 50 Kč |
Pozdní příchod na zápas | 30 Kč |
Pozdní příchod na trénink | 10 Kč |
Bez zápisu v nominaci do ČT 24:00 hod. | 30 Kč |
Žlutá karta - nesportovní chování | 30 Kč |
Červená karta - 2x ŽK | 50 Kč |
Červená karta - přímá | 100 Kč |
Neproměněná penalta | 50 Kč |
Nula brankáře | 30 Kč |
Hattrick | 50 Kč |
Nový kapitán | 50 Kč |
Vykázání z tréninku pro nedisciplínu | 100 Kč |
1. gól za dorost | 50 Kč |
Nekázeň před utkáním, při tréninku | 100 Kč |
Špatně proveden úklid při službě | 50 Kč |
Pozdě omluvený trénink | 30 Kč |
Webové stránky kopané v Nedvědici | SK Pernštejn Nedvědice | Vytvořil Marek Klusák