Hráč | Statistika | 2023-02-06 | 2023-01-30 | 2023-01-25 | 2023-01-23 | 2023-01-18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vojtěch Hovorka | 5 (100%) | P | P | P | P | P |
Kryštof Knesl | 2 (40%) | 3 | O | P | O | P | O |
Nela Ondrová | 3 (60%) | 2 | P | P | O | P | O |
Ondřej Pospíšil | 0 (0%)| 5 | J | J | J | J | J |
Matyáš Sedlák | 1 (20%) | 3 | 1 | P | O | O | O | N |
Tobias Vacenovský | 4 (80%) | 1 | O | P | P | P | P |
Ondřej Veselý | 1 (20%) | 4 | O | O | O | O | P |
Adriana Víchová | 2 (40%) | 3 | P | P | O | O | O |
Josef Zapletal | 1 (20%) | 4 | O | O | P | O | O |
Účast: 3.8 hráčů/tr. (48%) | 4 z 8 (50%)2023-02-06 | 5 z 8 (63%)2023-01-30 | 3 z 8 (38%)2023-01-25 | 4 z 8 (50%)2023-01-23 | 3 z 8 (38%)2023-01-18 |
Legenda: P = přítomen, O = omluven, N = neomluven, J = trénoval jinde.
Webové stránky kopané v Nedvědici | SK Pernštejn Nedvědice | Vytvořil Marek Klusák