Hráč | Statistika | 2022-03-03 | 2022-01-20 |
---|---|---|---|
Pavel Černý | 0 (0%) | 1 | 1 | J | O |
Ondřej Dolníček | 1 (50%) | 1 | P | O |
Liliana Havířová | 0 (0%) | 1 | 1 | J | O |
Veronika Pospíšilová | 0 (0%) | 1 | 1 | J | O |
Matyáš Slezák (N) | 0 (0%) | 1 | 1 | J | O |
Lukáš Šikula | 0 (0%) | 1 | 1 | J | O |
Nikola Šikulová | 0 (0%) | 1 | 1 | J | O |
Jan Škyřík (N) | 0 (0%) | 1 | 1 | J | O |
Maxmilián Urmiský | 0 (0%) | 1 | 1 | J | O |
Tomáš Veselý (N) | 0 (0%) | 1 | 1 | J | O |
Josef Zapletal | - | - | |
Vlastimil Zhoř (N) | 2 (100%) | P | P |
Účast: 1.5 hráčů/tr. (23%) | 2 z 2 (100%)2022-03-03 | 1 z 11 (9%)2022-01-20 |
Legenda: P = přítomen, O = omluven, N = neomluven, J = trénoval jinde.
Webové stránky kopané v Nedvědici | SK Pernštejn Nedvědice | Vytvořil Marek Klusák