SK Pernštejn Nedvědice / Kopaná / Fotbal

Góly pro ROSU

Góly pro ROSU

Statistika

Datum Tým Utkání Výsledek Vstřelené branky Příspěvek
10. 8. 2019 Muži "A" N – Rudíkov 3 : 1 3 150,-
17. 8. 2019 Muži "A" Stonařov – N 2 : 3 3 150,-
18. 8. 2019 Dorost starší N – Pelhřimov 2 : 1 2 100,-
18. 8. 2019 Dorost mladší N – Pelhřimov 1 : 1 1 50,-
21. 8. 2019 Dorost mladší N - Kyjov 0 : 1 0 0,-
21. 8. 2019 Dorost starší N - Kyjov 5 : 1 5 250,-
24. 8. 2019 Dorost starší Svratka Brno - N 4 : 1 1 50,-
24. 8. 2019 Dorost mladší Svratka Brno - N 8 : 3 3 150,-
25. 8. 2019 Muži "A" N - Velký Beranov 0 : 0 0 0,-
28. 8. 2019 Dorost starší Sparta Brno - N 7 : 0 0 0,-
28. 8. 2019 Dorost mladší Sparta Brno - N 5 : 3 3 150,-
31. 8. 2019 Muži "A" Polná B - N 1 : 2 2 100,-
1. 9. 2019 Žáci starší Rantířov - N 0 : 6 6 300,-
1. 9. 2019 Žáci mladší Rantířov - N 2 : 4 4 200,-
1. 9. 2019 Dorost starší N - Hodonín 0 : 3 0 0,-
1. 9. 2019 Dorost mladší N - Hodonín 1 : 5 1 50,-
7. 9. 2019 Přípravka mladší Bedřichov - N 7 : 5 5 250,-
7. 9. 2019 Přípravka mladší Polná - N 5 : 6 6 300,-
7. 9. 2019 Přípravka starší Bedřichov - N 4 : 8 8 400,-
7. 9. 2019 Přípravka starší Polná - N 10 : 15 15 750,-
7. 9. 2019 Dorost mladší N - Humpolec 3 : 0 3 150,-
7. 9. 2019 Dorost starší N - Humpolec 1 : 0 1 50,-
8. 9. 2019 Muži "A" FŠ Třebíč - N 6 : 0 0 0,-
8. 9. 2019 Žáci mladší N - Měřín 7 : 0 7 350,-
8. 9. 2019 Žáci starší N - Měřín 8 : 2 8 400,-
14. 9. 2019 Žáci mladší Telč - N 0 : 0 0 0,-
14. 9. 2019 Žáci starší Telč - N 0 : 1 1 50,-
14. 9. 2019 Dorost mladší Velké Meziříčí - N 0 : 1 1 50,-
14. 9. 2019 Dorost starší Velké Meziříčí - N 4 : 4 4 200,-
14. 9. 2019 Muži "A" N - Jaroměřice n/R. 5 : 0 5 250,-
15. 9. 2019 Přípravka mladší FŠ Třebíč - N 22 : 3 3 150,-
15. 9. 2019 Přípravka mladší Nové Město - N 5 : 11 11 550,-
15. 9. 2019 Přípravka starší FŠ Třebíč - N 12: 6 6 300,-
15. 9. 2019 Přípravka starší Nové Město - N 0 : 17 17 850,-
21. 9. 2019 Přípravka mladší Velká Bíteš - N 9 : 8 8 400,-
21. 9. 2019 Přípravka starší Velká Bíteš - N 5 : 11 11 550,-
21. 9. 2019 Žáci mladší Žirovnice - N 10 : 2 2 100,-
21. 9. 2019 Žáci starší Žirovnice - N 1 : 2 2 100,-
21. 9. 2019 Dorost mladší N - Havlíčkův Brod 1 : 3 1 50,-
21. 9. 2019 Dorost starší N - Havlíčkův Brod 0 : 4 0 0,-
22. 9. 2019 Muži "A" Přibyslavice - N 2 : 1 1 50,-
28. 9. 2019 Dorost mladší FŠ Třebíč - N 10 : 0 0 0,-
28. 9. 2019 Přípravka mladší N - Vysočina Jihlava 7 : 13 7 350,-
28. 9. 2019 Přípravka mladší N - Velké Meziříčí 6 : 4 6 300,-
28. 9. 2019 Přípravka starší N - Vysočina Jihlava 24 : 7 24 1 200,-
28. 9. 2019 Přípravka starší N - Velké Meziříčí 19 : 1 19 950,-
28. 9. 2019 Dorost starší FŠ Třebíč - N 2 : 0 0 0,-
29. 9. 2019 Žáci starší Pacov - N 3 : 5 5 250,-
29. 9. 2019 Žáci mladší Pacov - N 4 : 1 1 50,-
29. 9. 2019 Muži "A" N - Bohdalov 3 : 1 3 150,-
5. 10. 2019 Přípravka mladší Havlíčkův Brod - N 8 : 0 0 0,-
5. 10. 2019 Přípravka mladší Pelhřimov - N 4 : 4 4 200,-
5. 10. 2019 Přípravka starší Havlíčkův Brod - N 4 : 7 7 350,-
5. 10. 2019 Přípravka starší Pelhřimov - N 13 : 8 8 400,-
5. 10. 2019 Dorost starší N - Žďár n/S. 4 : 1 4 200,-
6. 10. 2019 Muži "A" Stařeč - N 2 : 3 3 150,-
6. 10. 2019 Žáci mladší Přibyslav - N 9 : 2 2 100,-
6. 10. 2019 Žáci starší Přibyslav - N 3 : 2 2 100,-
12. 10. 2019 Žáci starší N - Ždírec 5 : 2 5 250,-
12. 10. 2019 Žáci mladší N - Ždírec 3 : 3 3 150,-
12. 10. 2019 Muži "A" N - Luka n/J. 1 : 0 1 50,-
13. 10. 2019 Přípravka mladší N - HFK Třebíč 5 : 3 5 250,-
13. 10. 2019 Přípravka mladší N - Žďár n/S. 6 : 2 6 300,-
13. 10. 2019 Přípravka starší N - HFK Třebíč 10 : 5 10 500,-
13. 10. 2019 Přípravka starší N - Žďár n/S. 6 : 11 6 300,-
13. 10. 2019 Dorost mladší Vysočina Jihlava - N 6 : 2 2 100,-
13. 10. 2019 Dorost starší Vysočina Jihlava - N 5 : 0 0 0,-
19. 10. 2019 Dorost mladší N-Kohoutovice 8 : 0 8 400,-
19. 10. 2019 Dorost starší N-Kohoutovice 4 : 2 4 200,-
20. 10. 2019 Muži "A" Moravské Budějovice - N 3 : 1 1 50,-
20. 10. 2019 Přípravka mladší Chotěboř - N 3 : 5 5 250,-
20. 10. 2019 Přípravka mladší Humpolec - N 7 : 5 5 250,-
20. 10. 2019 Přípravka starší Chotěboř - N 15 : 6 6 300,-
20. 10. 2019 Přípravka starší Humpolec - N 5 : 9 9 450,-
20. 10. 2019 Žáci mladší Kamenice nad Lipou - N 5 : 1 1 50,-
20. 10. 2019 Žáci starší Kamenice nad Lipou - N 3 : 4 4 200,-
26. 10. 2019 Muži "A" N - Hamry 1 : 1 1 50,-
27. 10. 2019 Přípravka mladší N - Vysočina Jihlava 15 : 7 15 750,-
27. 10. 2019 Přípravka starší N - Vysočina Jihlava 4 : 7 4 200,-
27. 10. 2019 Přípravka starší N - Velké Meziříčí 6 : 11 6 300,-
27. 10. 2019 Přípravka mladší N - Velké Meziříčí 5 : 11 5 250,-
27. 10. 2019 Žáci mladší N - Třešť 4 : 9 4 200,-
27. 10. 2019 Žáci starší N - Třešť 8 : 0 8 400,-
28. 10. 2019 Dorost starší Líšeň B - N 4 : 1 1 50,-
28. 10. 2019 Dorost mladší Líšeň B - N 6 : 0 0 0,-
30. 10. 2019 Dorost mladší N - Žďár n/S. 1 : 3 1 50,-
2. 11. 2019 Muži "A" Velká Bíteš B - N 1 : 1 1 50,-
3. 11. 2019 Dorost starší N - Břeclav 3 : 2 3 150,-
3. 11. 2019 Dorost mladší N - Břeclav 5 : 1 5 250,-
10. 11. 2019 Dorost starší Znojmo B - N 3 : 0 0 0,-
10. 11. 2019 Dorost mladší Znojmo B - N 2 : 2 2 100,-
30. 6. 2020 Muži "A" zapečetěná pokladna 2.165,-Kč 0 0,-
Soutěžní ročník celkem: 19 600,-

 

Statistika dle týmů

Tým Vstřelené branky celkem Příspěvek celkem
Muži "A" 24 1 200,-
Dorost starší 25 1 250,-
Dorost mladší 31 1 550,-
Žáci starší 41 2 050,-
Žáci mladší 24 1 200,-
Přípravka starší 156 7 800,-
Přípravka mladší 91 4 550,-
Soutěžní ročník celkem: 392 19 600,-